Compte rendu de la Commission Sportive Départementale
Saison 2023-2024
- J1 Ph1 – 23-24 Septembre 2023
- J2 Ph1 – 7-8 Octobre 2023
- J3 Ph1 – 21-22 Octobre 2023
- J4 Ph1 – 4-5 Novembre 2023
- J5 Ph1 – 18-19 Novembre 2023
- J6 Ph1 – 25-26 Novembre 2023
- J7 Ph1 – 9-10 Décembre 2023
- Titres Ph1 – 1/2 Finales – 16 Décembre 2023
- Titres Ph1 – Finales – 17 Décembre 2023
Saison 2022 – 2023
- J1 Ph1 – 24-25 Septembre 2022
- J2 Ph1 – 8-9 Octobre 2022
- J3 Ph1 – 22-23 Octobre 2022
- J4 Ph1 – 12-13 Novembre 2022
- J6 Ph1 – 19-20 Novembre 2022
- J7 Ph1 – 26-27 Novembre 2022
- J8 Ph1 – 10-11 Décembre 2022
- Titres Phase 1 – 18 Décembre 2022
- J1 Ph2 – 21-22 Janvier 2023
- J2 Ph2 – 4-5 Février 2023
- J3 Ph2 – 4-5 Mars 2023
- J4 Ph2 – 18-19 Mars 2023
- J5 Ph2 – 1-2 Avril 2023
- J6 Ph2 – 29-30 Avril 2023
- J7 Ph2 – 13-14 Mai 2023